郵便局のみまもり訪問サービス
月1回の訪問時に、生活の様子を家族へ報告するとき
郵便局社員等が訪問し、家族等の指定先へ報告します。
訪問時に屋内で会話します。緊急時の屋内立ち入りと鍵の扱いは、別オプションの条件を確認します。
緊急時の駆けつけは別オプションです。料金と条件を確認します。
サービス比較
月額だけでなく、実家の通信環境や、通知が届いた後の対応まで比べられます。
「Wi-Fi不要」は不要と確認できた候補だけを表示します。通信条件が未確認の候補は除外します。
掲載範囲・調査台帳を見る。全国展開でも親の住所での利用可否をご確認ください。配食代や訪問時間別料金は各詳細に記載しています。
| サービス・プラン | 通常月額 税込 | 初期費用 税込 | 実家の Wi-Fi | 映像 | 現地対応 | 家族で比べる・条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まもりこ 人感センサーセンサー・家電 | 550円 | 9,900円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| まもりこ 振動センサーセンサー・家電 | 550円 | 14,300円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| 象印 みまもりほっとラインセンサー・家電 | 3,300円 | 5,500円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| みまもりCUBEカメラ | 公式で確認 | 公式で確認 | 不要 | あり | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| MANOMA 親の見守りセットカメラ | 公式で確認 | 公式で確認 | 条件を確認 | あり | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| Tapo C210カメラ | 0円本体代・有料保存は別 | 公式で確認 | 必要 | あり | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| クロネコ見守り ハローライト訪問プラン電球 | 1,738円 | 公式で確認 | 不要 | なし | 条件付き代理訪問 | 詳細 計算 |
| Hello Light電球 | 公式で確認 | 公式で確認 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| 郵便局のみまもり訪問サービス定期訪問 | 2,500円 | 公式で確認 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| 郵便局のみまもりでんわサービス電話 | 1,070円下限料金 | 公式で確認 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| HOME ALSOK みまもりサポート緊急通報・駆けつけ | 3,069円基本・ゼロスタート | 0円 | 条件を確認 | なし | 緊急通報・駆けつけ | 詳細 計算 |
| セコムみまもりホン2緊急通報・駆けつけ | 2,750円 | 11,000円 | 不要 | なし | 緊急通報・駆けつけ | 詳細 計算 |
| 小次郎くんセンサー・家電 | 1,320円 | 1,980円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| LASHIC-roomセンサー・家電 | 2,178円 | 公式で確認 | 必要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| LASHIC tayoriセンサー・家電 | 2,990円 | 29,800円 | 不要 | なし | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| いまイルモセンサー・家電 | 公式で確認 | 公式で確認 | 必要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| セコム・ホームセキュリティ 親の見守りプラン緊急通報・駆けつけ | 5,610円 | 54,890円 | 不要 | なし | 緊急通報・駆けつけ | 詳細 計算 |
| au HOME あんしんウォッチャーGPS・位置確認 | 539円 | 11,000円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| イマドコサーチGPS・位置確認 | 330円 | 公式で確認 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| みまもりGPS(旧どこかなGPS)GPS・位置確認 | 528円 | 5,184円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| みてねみまもりGPSGPS・位置確認 | 528円 | 5,280円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| BoTトークGPS・位置確認 | 528円 | 5,280円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| ワタミの宅食 あんしんサービス配食・安否確認 | 1,000円 | 0円 | 不要 | なし | 条件付き代理訪問 | 詳細 計算 |
| ワタミの宅食(配食時の見守り)配食・安否確認 | 公式で確認 | 0円 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| HOME ALSOK アルボeyeカメラ | 2,200円 | 0円 | 必要 | あり | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| ニッショー シニアライフサポート緊急通報・駆けつけ | 6,930円 | 33,000円 | 不要 | なし | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| ニチイライフ シニア短時間プラン定期訪問 | 公式で確認 | 0円 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| ダスキン ライフケア 認知症の方の見守り定期訪問 | 公式で確認 | 公式で確認 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| 宅配クック123(配食時のお声がけ)配食・安否確認 | 公式で確認 | 0円 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| まごころ弁当(配食時の見守り)配食・安否確認 | 公式で確認 | 0円 | 不要 | なし | 定期訪問 | 詳細 計算 |
| 想いやり電話便電話 | 5,000円 | 0円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| ココセコムGPS・位置確認 | 1,320円 | 公式で確認 | 不要 | なし | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| ちかくカメラ | 1,980円 | 39,600円 | 不要 | あり | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| YORiSOSスマホ・時計アプリ | 550円 | 0円 | 不要 | なし | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| まごチャンネル with SECOMセンサー・家電 | 1,848円 | 33,000円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| まもるっくGPS・位置確認 | 1,870円 | 6,600円 | 不要 | なし | 条件・オプション確認 | 詳細 計算 |
| ALSOK みまもりタグセンサー・家電 | 2,695円 | 16,115円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
| ソフトバンク みまもりサービススマホ・時計アプリ | 528円 | 0円 | 不要 | なし | 家族が確認 | 詳細 計算 |
予算内とは判断できません。選んだ他の条件に合う候補です。
月1回の訪問時に、生活の様子を家族へ報告するとき
郵便局社員等が訪問し、家族等の指定先へ報告します。
訪問時に屋内で会話します。緊急時の屋内立ち入りと鍵の扱いは、別オプションの条件を確認します。
緊急時の駆けつけは別オプションです。料金と条件を確認します。
電球の異常通知を家族が受けたとき
通知を受けた家族。代理訪問は家族の依頼後に行われます。
代理訪問は家の外側からの確認に限られます。屋内への立ち入りや救助はありません。
代理訪問の費用と受付条件は、申し込み前に公式へ確認が必要です。
本人がストラップを引いて救急信号を送るとき、または家族が有料の様子確認を要請するとき
セコムへの連絡後、必要に応じて現場急行の対象を確認します。
端末の救急通報は屋内外で使えます。家族要請の様子確認での屋内立ち入りと鍵の扱いは契約条件を確認します。
現場急行は原則1回11,000円、1時間までです。基本月額・加入料金とは別にかかります。
上の条件ボタンから1つずつ解除できます。撮影や通信の条件を変える場合は、親の同意と実家の環境を再確認してください。